订货号 | 内冷订货号 |
钻头直径 mm |
钻柄直径 mm |
全长 mm |
槽长 mm |
钻柄长度 mm |
HJZT-HM-2R4D-071008 | HJZT-HM-2R4DN-071008 | 7.10 | 8 | 85 | 45 | 40 |
HJZT-HM-2R4D-072008 | HJZT-HM-2R4DN-072008 | 7.20 | 8 | 85 | 45 | 40 |
HJZT-HM-2R4D-073008 | HJZT-HM-2R4DN-073008 | 7.30 | 8 | 85 | 45 | 40 |
HJZT-HM-2R4D-074008 | HJZT-HM-2R4DN-074008 | 7.40 | 8 | 85 | 45 | 40 |
HJZT-HM-2R4D-075008 | HJZT-HM-2R4DN-075008 | 7.50 | 8 | 85 | 45 | 40 |
HJZT-HM-2R4D-076008 | HJZT-HM-2R4DN-076008 | 7.60 | 8 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-077008 | HJZT-HM-2R4DN-077008 | 7.70 | 8 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-078008 | HJZT-HM-2R4DN-078008 | 7.80 | 8 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-079008 | HJZT-HM-2R4DN-079008 | 7.90 | 8 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-080008 | HJZT-HM-2R4DN-080008 | 8.00 | 8 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-081010 | HJZT-HM-2R4DN-081010 | 8.10 | 10 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-082010 | HJZT-HM-2R4DN-082010 | 8.20 | 10 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-083010 | HJZT-HM-2R4DN-083010 | 8.30 | 10 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-084010 | HJZT-HM-2R4DN-084010 | 8.40 | 10 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-085010 | HJZT-HM-2R4DN-085010 | 8.50 | 10 | 98 | 50 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-086010 | HJZT-HM-2R4DN-086010 | 8.60 | 10 | 105 | 57 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-087010 | HJZT-HM-2R4DN-087010 | 8.70 | 10 | 105 | 57 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-088010 | HJZT-HM-2R4DN-088010 | 8.80 | 10 | 105 | 57 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-089010 | HJZT-HM-2R4DN-089010 | 8.90 | 10 | 105 | 57 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-090010 | HJZT-HM-2R4DN-090010 | 9.00 | 10 | 105 | 57 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-095010 | HJZT-HM-2R4DN-095010 | 9.50 | 10 | 105 | 57 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-100010 | HJZT-HM-2R4DN-100010 | 10.00 | 10 | 111 | 63 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-105012 | HJZT-HM-2R4DN-105012 | 10.50 | 12 | 111 | 63 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-110012 | HJZT-HM-2R4DN-110012 | 11.00 | 12 | 119 | 71 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-115012 | HJZT-HM-2R4DN-115012 | 11.50 | 12 | 119 | 71 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-120012 | HJZT-HM-2R4DN-120012 | 12.00 | 12 | 119 | 71 | 48 |
HJZT-HM-2R4D-125014 | HJZT-HM-2R4DN-125014 | 12.50 | 14 | 125 | 77 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-130014 | HJZT-HM-2R4DN-130014 | 13.00 | 14 | 125 | 77 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-135014 | HJZT-HM-2R4DN-135014 | 13.50 | 14 | 125 | 77 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-140014 | HJZT-HM-2R4DN-140014 | 14.00 | 14 | 125 | 77 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-145016 | HJZT-HM-2R4DN-145016 | 14.50 | 16 | 133 | 83 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-150016 | HJZT-HM-2R4DN-150016 | 15.00 | 16 | 133 | 83 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-155016 | HJZT-HM-2R4DN-155016 | 15.50 | 16 | 133 | 83 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-160016 | HJZT-HM-2R4DN-160016 | 16.00 | 16 | 133 | 83 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-165018 | HJZT-HM-2R4DN-165018 | 16.50 | 18 | 143 | 93 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-170018 | HJZT-HM-2R4DN-170018 | 17.00 | 18 | 143 | 93 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-175018 | HJZT-HM-2R4DN-175018 | 17.50 | 18 | 143 | 93 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-180018 | HJZT-HM-2R4DN-180018 | 18.00 | 18 | 143 | 93 | 50 |
HJZT-HM-2R4D-185020 | HJZT-HM-2R4DN-185020 | 18.50 | 20 | 153 | 95 | 56 |
HJZT-HM-2R4D-190020 | HJZT-HM-2R4DN-190020 | 19.00 | 20 | 153 | 95 | 56 |
HJZT-HM-2R4D-195020 | HJZT-HM-2R4DN-195020 | 19.50 | 20 | 153 | 95 | 56 |
HJZT-HM-2R4D-200020 | HJZT-HM-2R4DN-200020 | 20.00 | 20 | 153 | 95 | 56 |
被加工材料使用表(
非常适合
适合)
被加工材料 | |||||||||||
低碳钢 | 中碳钢 | 普通合金钢 | 不锈钢 |
调质钢 (40~50HRC) |
铸铁 | 铝合金 |
硅铝合金 S1<13% |
硅铝合金 S1>13% |
钛合金 | 凯夫拉 | |
![]() |
上一个:没资料
下一个:钻头系列/淬硬钢钻削